Los sistemas de osmosis inversa PETSEA RO TW-Y para purificación de agua han sido diseñados para obtener agua dulce purificada procedente de aguas de hasta 4.000ppm de forma estándar. También fabricamos equipos para aguas de mayores conductividades.
El agua de bruta puede proceder de la red o de pozos.
Son capaces de producir los más altos estándares de calidad del agua y en esta gama agrupamos producciones entre 1,7 m3 / día y 60 m3 / día.
Sistemas altamente fiables.
Fabricado en un skid de acero inoxidable para una larga vida.
Sistemas compactos y de fácil mantenimiento.
Fácilmente ampliables a mayores producciones.
Todas las unidades incluyen, filtros micrométricos, autoflushing, dosificación antiincrustante y PLC.
Modificaciones de diseño según especificaciones del cliente.
MODELo | PRODUCCIÓN | Nº MEMBRANAS | LARGO(*) | ANCHO(*) | ALTO(*) |
---|---|---|---|---|---|
TW-Y 17 | 1,7 m³/day | 1 x 2540 | 1350 | 260 | 700 |
TW-Y 34 | 3,4 m³/day | 2 x 2540 | 1350 | 260 | 700 |
TW-Y 48 | 4,8 m³/day | 3 x 2540 | 1350 | 260 | 700 |
TW-Y 65 | 6,5 m³/day | 4 x 2540 | 1350 | 260 | 700 |
TW-Y 50 | 5 m³/day | 1 x 4040 | 1450 | 650 | 1620 |
TW-Y 96 | 9,6 m³/day | 2 x 4040 | 1450 | 650 | 1620 |
TW-Y 144 | 14,4 m³/day | 3 x 4040 | 1450 | 650 | 1620 |
TW-Y 190 | 19 m³/day | 4 x 4040 | 2300 | 650 | 1620 |
TW-Y 240 | 24 m³/day | 5 x 4040 | 2300 | 650 | 1620 |
TW-Y 300 | 30 m³/day | 6 x 4040 | 2300 | 650 | 1620 |
TW-Y 400 | 40 m³/day | 8 x 4040 | 2300 | 650 | 1620 |
TW-Y 500 | 50 m³/day | 10 x 4040 | 2300 | 650 | 1620 |
TW-Y 600 | 60 m³/day | 12 x 4040 | 3150 | 650 | 1620 |
Tel: +34 986 22 66 22
Fax: +34 986 22 35 70
Esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios: Más información ACEPTAR